Montagesysteme - Adapter SVPR rechts
STANDARD ELECTRIC
+7 (495) 972-21-85
125040, 3 ul Jamskogo Polya, 2, korp 12, Moskau, Russland
Products > Kabelleitern

Adapter SVPR rechts

Länge: 622/677/752 mm :
Höhe: 50/75/100 mm:
Breite: von 300 bis 600 mm von einer Seite und von 200 bis 500 mm von anderer Seite:
Material: Stahl verzinkt:
Variante der Fertigung: Pulverbeschichtung nach RAL-Farben:
Anwendung  
Die Befestigung der Bestandteile wird mit Punktkaltschweissen durchgeführt und schadet verzinkte Beschichtung nicht
Kalt verzinkt  
Bezeichnung Artikel Höhe Н,
mm
Breite В,
mm
Breite B1,
mm
Länge L,
mm
Stärke S,
mm
Verpackung,
шт.
Gewicht
kg/pack
Umfang
m3/pack
in den
Warenkorb
SVPR 50x300x200 306031 50 300 200 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306032 50 400 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306033 50 400 300 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306034 50 500 200 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306035 50 500 300 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306036 50 500 400 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306037 50 600 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306038 50 600 300 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306039 50 600 400 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306040 50 600 500 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306131 50 300 200 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306132 50 400 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306133 50 400 300 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306134 50 500 200 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306135 50 500 300 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306136 50 500 400 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306137 50 600 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306138 50 600 300 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306139 50 600 400 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306140 50 600 500 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306231 50 300 200 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306232 50 400 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306233 50 400 300 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306234 50 500 200 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306235 50 500 300 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306236 50 500 400 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306237 50 600 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306238 50 600 300 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306239 50 600 400 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306240 50 600 500 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306041 50 300 200 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306042 50 400 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306043 50 400 300 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306044 50 500 200 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306045 50 500 300 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306046 50 500 400 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306047 50 600 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306048 50 600 300 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306049 50 600 400 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306050 50 600 500 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306141 50 300 200 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306142 50 400 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306143 50 400 300 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306144 50 500 200 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306145 50 500 300 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306146 50 500 400 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306147 50 600 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306148 50 600 300 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306149 50 600 400 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306150 50 600 500 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306241 50 300 200 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306242 50 400 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306243 50 400 300 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306244 50 500 200 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306245 50 500 300 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306246 50 500 400 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306247 50 600 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306248 50 600 300 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306249 50 600 400 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306250 50 600 500 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306051 50 300 200 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306052 50 400 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306053 50 400 300 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306054 50 500 200 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306055 50 500 300 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306056 50 500 400 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306057 50 600 200 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306058 50 600 300 752 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306059 50 600 400 677 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306060 50 600 500 622 1,2 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306151 50 300 200 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306152 50 400 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306153 50 400 300 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306154 50 500 200 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306155 50 500 300 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306156 50 500 400 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306157 50 600 200 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306158 50 600 300 752 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306159 50 600 400 677 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306160 50 600 500 622 1,5 1 0.00 0.000
SVPR 50x300x200 306251 50 300 200 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x200 306252 50 400 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x400x300 306253 50 400 300 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x200 306254 50 500 200 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x300 306255 50 500 300 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x500x400 306256 50 500 400 622 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x200 306257 50 600 200 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x300 306258 50 600 300 752 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x400 306259 50 600 400 677 1,8 1 0.00 0.000
SVPR 50x600x500 306260 50 600 500 622 1,8 1 0.00 0.000
Variante der Fertigung: Stahl Schwarz ohne Beschichtung, Sendzimirverzinkt (Stärke der Beschichtung 19-20 mkm), Tauchfeuerverzinkt (Stärke der Beschichtung 15-100 mkm)

Mehr über Kabelleitern >>

Warenkorb
Warenkorb zeigen
Ihr Warenkorb ist leer

Bestellen