Montagesysteme - Vertikalaußenbogen 90° SVE
STANDARD ELECTRIC
+7 (495) 972-21-85
125040, 3 ul Jamskogo Polya, 2, korp 12, Moskau, Russland
Products > Kabelleitern

Vertikalaußenbogen 90° SVE

Länge: 560 mm :
Höhe: 50/75/100 mm:
Breite: 200/300/400/500/600 mm:
Material: Stahl verzinkt:
Variante der Fertigung: Pulverbeschichtung nach RAL-Farben:
Anwendung  
Die Befestigung der Bestandteile wird mit Punktkaltschweissen durchgeführt und schadet verzinkte Beschichtung nicht.
Kalt verzinkt  
Bezeichnung Artikel Höhe Н,
mm
Breite В,
mm
Länge L,
mm
Stärke S,
mm
Verpackung,
шт.
Gewicht
kg/pack
Umfang
m3/pack
in den
Warenkorb
SVE 100x600 305215 50 600 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 100x500 305214 50 500 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 100x400 305213 50 400 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 100x300 305212 50 300 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 100x200 305211 50 200 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 100x600 305115 50 600 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 100x500 305114 50 500 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 100x400 305113 50 400 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 100x300 305112 50 300 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 100x200 305111 50 200 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 100x600 305015 50 600 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 100x500 305014 50 500 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 100x400 305013 50 400 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 100x300 305012 50 300 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 100x200 305011 50 200 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 75x600 305210 50 600 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 75x500 305209 50 500 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 75x400 305208 50 400 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 75x300 305207 50 300 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 75x200 305206 50 200 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 75x600 305110 50 600 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 75x500 305109 50 500 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 75x400 305108 50 400 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 75x300 305107 50 300 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 75x200 305106 50 200 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 75x600 305010 50 600 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 75x500 305009 50 500 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 75x400 305008 50 400 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 75x300 305007 50 300 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 75x200 305006 50 200 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 50x600 305205 50 600 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 50x500 305204 50 500 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 50x400 305203 50 400 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 50x300 305202 50 300 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 50x200 305201 50 200 560 1,8 1 0.00 0.000
SVE 50x600 305105 50 600 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 50x500 305104 50 500 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 50x400 305103 50 400 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 50x300 305102 50 300 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 50x200 305101 50 200 560 1,5 1 0.00 0.000
SVE 50x600 305005 50 600 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 50x500 305004 50 500 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 50x400 305003 50 400 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 50x300 305002 50 300 560 1,2 1 0.00 0.000
SVE 50x200 305001 50 200 560 1,2 1 0.00 0.000
Variante der Fertigung:
Stahl schwarz ohne Beschichtung, Sendzimirverzinkt (Stärke der Beschichtung 19-20 mkm), Tauchfeuerverzinkt (Stärke der Beschichtung 15-100 mkm)

Подробнее о лестничных лотках >>

Warenkorb
Warenkorb zeigen
Ihr Warenkorb ist leer

Bestellen